| |||||
姓 名: | 李彦鹏 |
| |||
职 称: | 副教授 | ||||
导师类别: | 学硕/专硕 | ||||
系 室: | 重质油国家重点实验室 | ||||
研究领域: | 化学工程与技术,工业催化 | ||||
电子邮箱: | |||||
联系电话: | 13573825517 | ||||
|
|
| |||
◎教育背景 | |||||
1998-2002年,365游戏大厅(华东),应用化学专业,获理学学士学位 2002-2007年,365游戏大厅(华东),化学工程与技术专业,获工学博士学位 | |||||
|
|
|
| ||
◎工作经历 | |||||
2007–2012,365游戏大厅(华东),化学工程学院,讲师; 2012–2021,365游戏大厅(华东),化学工程学院,副教授; 2022至今,365游戏大厅(华东),高端化工与能源材料研究中心,副教授
| |||||
|
|
|
| ||
◎研究方向 | |||||
[1] 催化材料与催化剂工程 [2] 石油馏分加氢催化剂与工艺 [3] 无机纳米材料合成与微结构表征 [4] 电子显微学 | |||||
|
|
|
| ||
◎科研项目 | |||||
[1] 国家自然科学基金青年项目,21106185,以双金属配合物为前驱体的NiMoS加氢活性相的构建及转化机制,2012/01-2014/12,25万元,已结题,主持。 [2] 山东省自然基金面上项目,ZR201702070027,MoS2基加氢催化剂活性相的多维度可控构建及其构效关系基础,2017/08-2020/06,15万元,已结题,主持。 [3] 校自主创新项目,NiMoS加氢活性相构建方式的高分辨电子显微学研究,2013-2015,10万元,已结题,主持。 [4] 校自主创新项目,负载型MoS2基加氢催化剂活性相的多维度形貌调控及其构效基础,2017-2019,10万元,已结题,主持。 | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性论文及专利 | |||||
1. 论文 共发表期刊论文70余篇,其中以第一作者发表国内外期刊论文16篇,其中被SCI、EI收录11篇,以第一作者发表会议论文8篇,其中被SCI、EI、ISTP收录4篇。 1)第一作者代表性论文: [1] Y. Li*, T. Zhang, D. Liu, B. Liu, Y. Lu, Y. Chai, C. Liu. Study of the Promotion Effect of Citric Acid on the Active NiMoS Phase in NiMo/Al2O3 Catalysts[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2019, 58(37): 17195-17206.(封面论文) [2] 李彦鹏*等. 环己二胺四乙酸对NiMo/Al2O3催化剂加氢脱硫活性的促进作用[J]. 365游戏大厅学报(自然科学版).2019, 43(6):151-158 [3] Li, Yanpeng(#)(*),Li, Aiting,Li, Feifei,Liu, Dapeng,Chai, Yongming,Liu, Chenguang(*),Application of HF etching in a HRTEM study of supported MoS2 catalysts,Journal of Catalysis,2014,317(0):240-252 [4] Yanpeng Li*, Dapeng Liu, Chenguang Liu*. Hydrodesulfurization (HDS) and Hydrodenitrogenation (HDN) Performance of an Ex Situ Presulfided MoNiP/Al2O3 Catalyst: Model Compounds Study and Pilot Test for Fluidized Catalytic Cracking (FCC) Diesel Oil,Energy & Fuels,2010, 24(2), 789–795. [5] 李爱婷,李彦鹏*,李飞飞,刘晨光,有机配体在负载型加氢精制催化剂中的应用进展,现代化工,2014,(12):29-32+34。 [6] Li, Guangci(1), Li, Yanpeng(1); Lin, Guannan; Wang, Da; Guo, Peng; Li, Xuebing; Chung, Keng H., Synthesis of unsupported Co-Mo hydrodesulfurization catalysts with ethanol-water mixed solvent: Effects of the ethanol/water ratio on active phase composition, morphology and activity, Applied Catalysis A: General , 2020, 602: 117663.(SCI二区) 2)近三年合作发表代表性SCI论文列表: [1] C. Feng, Q. Gao, G. Xiong, Y. Chen, Y. Pan, Z. Fei, Y. Li, Y. Lu, C. Liu, Y. Liu. Defect engineering technique for the fabrication of LaCoO3 perovskite catalyst via urea treatment for total oxidation of propane[J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2022, 304: 121005. [2] Y. Xu, W. Wang, B. Liu, Y. Pan, B. Dong, Y. Li, Y. Li, H. Guo, Y. Chai, C. Liu. The role of Nb2O5 in controlling metal-acid sites of CoMoS/γ-Al2O3 catalyst for the enhanced hydrodeoxygenation of guaiacol into hydrocarbons[J]. Journal of Catalysis, 2022, 407: 19-28. [3] M. Wang, M. Li, Y. Zhao, N. Shi, H. Zhang, Y. Zhao, Y. Zhang, H. Zhang, W. Wang, K. Sun, Y. Pan, S. Liu, H. Zhu, W. Guo, Y. Li, Y. Liu, C. Liu. Construction of N-doped carbon frames anchored with Co single atoms and Co nanoparticles as robust electrocatalyst for hydrogen evolution in the entire pH range[J]. Journal of Energy Chemistry, 2022, 67: 147-156. [4] Qin, Haiquan; Chao, Huixia; Zhang, Mengdi; Huang, Yunchun; Liu, Haiyan; Cheng, Jingkang; Cao, Linfang; Xu, Qian; Guan, Lu; Teng, Xiaoling; Li, Yanpeng; Wang, Kai; Guo, Hailing; Hu, Han; Wu, Mingbo, Precious potential regulation of carbon cathode enabling high-performance lithium-ion capacitors, Carbon, 2021, 180: 110-117. [5] Wang, Yesheng; Cui, Yongpeng; Kong, Dongqing; Wang, Xiaoning; Li, Bin; Cai, Tonghui; Li, Xuejin; Xu, Jing; Li, Yanpeng; Yan, Youguo; Hu, Han; Wu, Mingbo; Xue, Qingzhong; Yan, Zifeng; Zhao, Lianming; Xing, Wei, Stimulation of surface terminating group by carbon quantum dots for improving pseudocapacitance of Ti3C2Tx MXene based electrode, Carbon, 2021, 180: 118-126. [6] Sun, Kun; Guo, Hailing; Jiao, Feng; Chai, Yongming; Li, Yanpeng; Liu, Bin; Mintova, Svetlana; Liu, Chenguang, Design of an intercalated Nano-MoS2 hydrophobic catalyst with high rim sites to improve the hydrogenation selectivity in hydrodesulfurization reaction, Applied Catalysis B: Environmental , 2021, 286: 119907. [7] Wang, Chunzheng; Xu, Ningkun; Liu, Ting-Ting; Xu, Weisong; Guo, Hailing; Li, Yanpeng; Bai, Peng; Wu, Xin-Ping; Gong, Xue-Qing; Liu, Xinmei; Mintova, Svetlana, Mechanical pressure-mediated Pd active sites formation in NaY zeolite catalysts for indirect oxidative carbonylation of methanol to dimethyl carbonate, Journal of Catalysis, 2021, 396: 269-280. [8] Sun, Kaian; Zhao, Lei; Zeng, Lingyou; Liu, Shoujie; Zhu, Houyu; Li, Yanpeng; Chen, Zheng; Zhuang, Zewen; Li, Zhaoling; Liu, Zhi; Cao, Dongwei; Zhao, Jinchong; Liu, Yunqi; Pan, Yuan; Chen, Chen, Reaction environment self-modification on low-coordination Ni2+ octahedra atomic interface for superior electrocatalytic overall water splitting, Nano Research, 2020, 13(11): 3068-3074. [9] Y. Liao, D. Wang, X. Li, S. Tian, H. Hu, D. Kong, T. Cai, P. Dai, H. Ren, H. Hu, Y. Li, Q. Xue, Z. Yan, X. Gao, W. Xing. High performance aluminum ion battery using polyaniline/ordered mesoporous carbon composite[J]. Journal of Power Sources, 2020, 477: 228702.(SCI一区) [10] D. Kong, H. Fan, X. Ding, D. Wang, S. Tian, H. Hu, D. Du, Y. Li, X. Gao, H. Hu, Q. Xue, Z. Yan, H. Ren, W. Xing. β-Hydrogen of Polythiophene Induced Aluminum Ion Storage for High-Performance Al-Polythiophene Batteries[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12(41): 46065-46072.(SCI一区) 2. 专利 共申请中国发明专利6篇,其中第一作者2篇。 [1] 李彦鹏等. 一种提高NiMo柴油加氢精制催化剂加氢活性的催化剂及制备方法,ZL201410349249.3,2018-03-06. [2] 李彦鹏等. 一种异形纳米二硫化钼材料的制备方法,公开号CN108862387A,2018-11-23. [3] 刘晨光、李彦鹏、赵会吉、邢金仙. 一种固体催化剂用于环己酣白缩合反应的使用方法。专利号:ZL 2007 1 0176985.3 | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性著作 | |||||
无 | |||||
|
|
|
| ||
◎获奖情况及荣誉称号 | |||||
无 | |||||
|
|
|
| ||
◎执教课程 | |||||
研究生: [1]《仪器分析技术与应用》(平台核心课,48学时); [2]《仪器分析技术与应用》(平台核心课,32学时); [3] 《Modern Instrumental Analysis》(留学生,个人承担2课时,2018-2021)。
| |||||
|
|
|
| ||
◎招收及指导研究生情况 | |||||
1.指导研究生情况 指导专业硕士研究生5名,协助知道学术硕士研究生5名。毕业研究生4名。
3.招生专业及要求
| |||||
|
|
|
| ||
◎学术兼职 | |||||
[1] 青岛市分析测试协会,理事。 [2] Journal of Catalysis、Energy & Fuels、Applied Petrochemical Research、365游戏大厅学报(自然科学版)等期刊审稿人 | |||||