| |||||
姓 名: | 房海秋 | ||||
职 称: | 实验师 | ||||
导师类别: |
| ||||
系 室: | 化学工程实验教学中心 | ||||
研究领域: | 新能源材料 | ||||
电子邮箱: | haiqiufang@163.com | ||||
联系电话: | 13808959249 | ||||
|
|
| |||
◎教育背景 | |||||
2007-2011,山东科技大学, 化学工程与工艺,工学学士 2011-2014,大连理工大学,化学工艺, 工学硕士 | |||||
|
|
|
| ||
◎工作经历 | |||||
2018-2020,365游戏大厅(华东),化学工程实验教学中心,助理实验师 2021-至今,365游戏大厅(华东),化学工程实验教学中心,实验师 | |||||
|
|
|
| ||
◎研究方向 | |||||
[1]新能源材料 [2]分子筛吸附 | |||||
|
|
|
| ||
◎科研项目 | |||||
[1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性论文及专利 | |||||
[1]Haiqiu Fang, Dezhi Li, Mingyao Zhao, Yang Zhang, Junwei Yang, and Kai Wang. Research progress and prospect of hybrid supercapacitors as boosting the performance.Energy Sources.2022 [2]房海秋,赵锦程,王 凯. 基于新工科理念的多层次互助型教学模式探索. 广州化工, 第48卷第22期 [3]Chang Yu 1 , Haiqiu Fang 1 , Zhiqiang Liu, Han Hu, Xiangtong Meng, Jieshan Qiu. Chemically grafting graphene oxide to B,N co-doped graphene via ionic liquid and their superior performance for triiodide reduction, Nano Energy 25 (2016) 184–192 [4]HQ Fang, C Yu, TL Ma, JS QIU. Boron-doped graphene as high-efficiency counter electrode for dye-sensitized solar cells, Chem. Commun., 2014, 50, 3328-3330 | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性著作 | |||||
[1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎获奖情况及荣誉称号 | |||||
[1] 东营市第二届油地校融合创新创业大赛 团队组一等奖 [2] 2020年度“优秀工会会员”
| |||||
|
|
|
| ||
◎执教课程 | |||||
本科生:《综合化学实验》《化工原理实验》《化工实验》 | |||||
|
|
|
| ||
◎招收及指导研究生情况 | |||||
| |||||
|
|
|
| ||
◎学术兼职 | |||||
[1] [2] | |||||