| |||||
姓 名: | 张丙华 |
| |||
职 称: | 高级实验师 | ||||
导师类别: |
| ||||
系 室: | 化学实验中心 | ||||
研究领域: | 仪器分析 | ||||
电子邮箱: | upzbh@163.com | ||||
联系电话: | 15006422800 | ||||
|
|
| |||
◎教育背景 | |||||
1988-1992,石油大学(华东),石油加工,本科 | |||||
|
|
|
| ||
◎工作经历 | |||||
1992-2008, 365游戏大厅,实验师 2008-今, 365游戏大厅,高级实验师 | |||||
|
|
|
| ||
◎研究方向 | |||||
[1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎科研项目 | |||||
[1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性论文及专利 | |||||
1.论文 [1] [2]
2.专利 [1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性著作 | |||||
[1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎获奖情况及荣誉称号 | |||||
[1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎执教课程 | |||||
本科生:《》《》 研究生:《》《》 | |||||
|
|
|
| ||
◎招收及指导研究生情况 | |||||
1.指导研究生情况 指导博士研究生X名,学术研究生X名,专业硕士研究生X名。毕业研究生X名,其中X名到XX工作,X名到XX工作,X名到XX工作。 2.典型学生: 2014届毕业生张三在清华大学化工学院担任讲师; 2018届毕业生李四在中石化金陵分公司担任储备干部。
3.招生专业及要求
| |||||
|
|
|
| ||
◎学术兼职 | |||||
[1] [2] | |||||