| |||||
姓 名: | 刁瑞 | ||||
职 称: | 讲师 | ||||
导师类别: |
| ||||
系 室: | 环境与安全工程系 | ||||
研究领域: | 吸附科学与技术 | ||||
电子邮箱: | rui.diao@upc.edu.cn | ||||
联系电话: | 13573862998 | ||||
|
|
| |||
◎教育背景 | |||||
2006-2010, 365游戏大厅(华东)化工学院化学工程系,工学学士 2010-2013, 石油化工科学研究院,工学硕士 2014-2017, 澳大利亚科廷大学化学工程系,工学博士 | |||||
|
|
|
| ||
◎工作经历 | |||||
2017-2019,365游戏大厅(华东)化工学院环境与安全工程系,师资博士后 2019至今 365游戏大厅(华东)化工学院环境与安全工程系,讲师 | |||||
|
|
|
| ||
◎研究方向 | |||||
[1] 挥发性有机污染物吸附治理 [2] 二氧化碳吸附捕集 | |||||
|
|
|
| ||
◎科研项目 | |||||
[1] 挥发性有机物吸附机理的蒙特卡罗分子模拟研究,中国博士后科学基金。 [2] 基于蒙特卡罗分子模拟的挥发性有机物吸附脱除机理研究,自主创新科研计划项目。 | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性论文及专利 | |||||
1.论文 [1] Molecular simulation of the adsorption-induced deformation during CO2 sequestration in shale and coal carbon slit pores, Fuel, 2020, 272, 117693. [2] Adsorption and structure of benzene, toluene, and p-xylene in carbon slit pores: A Monte Carlo simulation study, Chemical Engineering Science, 2019, 197, 120-134. [3] Adsorption induced deformation in graphitic slit mesopores: A Monte Carlo simulation study. Chemical Engineering Journal, 2017, 328: 280-292.
2.专利
| |||||
|
|
|
| ||
◎代表性著作 | |||||
| |||||
|
|
|
| ||
◎获奖情况及荣誉称号 | |||||
| |||||
|
|
|
| ||
◎执教课程 | |||||
本科生:《化工安全专业外语》 | |||||
|
|
|
| ||
◎招收及指导研究生情况 | |||||
| |||||
|
|
|
| ||
◎学术兼职 | |||||
| |||||