| ||||
姓 名: | 赵瑞玉 | |||
职 称: | 教授 | |||
导师类别: | 硕导 | |||
系 室: | 应用化学系 | |||
研究领域: | 石油化学、工业催化、电化学水处理 | |||
电子邮箱: | zhaory@upc.edu.cn | |||
联系电话: | 18661602366,0532-86983057 | |||
|
|
| ||
◎教育背景 | ||||
1980-1984, 华东石油学院炼制系,工学学士 1989-1990, 石油大学(北京)应用化学,工学硕士 2000-2005, 365游戏大厅(华东)工业催化,博士研究生 | ||||
|
|
|
| |
◎工作经历 | ||||
1984-1990,版权所有:365游戏大厅 - 365best体育官网入口应用化学系,助教 1991-1994,版权所有:365游戏大厅 - 365best体育官网入口应用化学系,讲师 1995-2002,版权所有:365游戏大厅 - 365best体育官网入口应用化学系,副教授 2003-至今,版权所有:365游戏大厅 - 365best体育官网入口应用化学系,教授 | ||||
|
|
|
| |
◎研究方向 | ||||
[1] 石油化学与催化加氢 [2] 油田化学 [3] 废水电化学处理 | ||||
|
|
|
| |
◎科研项目 | ||||
[1] 管输柴油降凝研究与降凝剂研发,2020-2022 [2] 原油起泡影响因素与消泡技术研究,2019-2022 [3] 渣油中铁钙化合物的组成分布和脱除规律研究,2018-2020 [4] 海上稠油热采复合技术研究,国家十三五油气重大专项子课题,2016-2020 [5] 固定床渣油加氢催化剂推广应用基础科学问题研究(中石油炼油催化剂研发与工业推广应用重大专项),2018-2019 [6] 劣质渣油上行式固定床加氢反应化学基础研究,2013-2015 [7] 渣油加氢脱硫脱残碳化学基础研究(中石油炼油催化剂研发与工业推广应用重大专项),2012-2013 [8] 高钙高酸稠油脱钙技术研究,2017-2018 [9] 脱硫脱硝废水电化学处理技术研究,2017-2018 [10] 防砂层堵塞物解除及堵塞动态模拟,2017-2018 [11] 含硫含油废水绿色低成本电化学处理,中石化先导项目,2012-2014 [12] 石油污泥无害化资源化萃取处理技术与设备,中央高校基本科研业务费专项资金资助,2011-2013
| ||||
|
|
|
| |
◎代表性论文及专利 | ||||
1.论文(代表性) [1] Using ZnCu alloy as a facile and effective anti-scale strategy for cathode cleaning during electrocatalytic advanced oxidation processes (EAOPs) of oil-field wastewater,Separation and Purification Technology ,2022,SCI一区 [2] Metal modified (Ni, Ce, Ta) Ti/SnO2–Sb2O5–RuO2 electrodes for enhanced electrochemical degradation of Orange G,Journal of Applied Electrochemistry ,2021,SCI三区 [3] Effect of Phosphorus Modification on the Acidity, Nanostructure of the Active Phase, and Catalytic Performance of Residue Hydrodenitrogenation Catalysts,ACS Omega,2020,SCI三区 [4] 含油废水电化学处理研究进展,应用化工,2022 [5] 活性水洗-溶剂萃取组合处理含油污泥, 石油大学学报,2021, EI [6] 压裂返排液电催化氧化解交联降黏分析,油田化学,2021,EI [7] 电催化氧化法处理压裂返排液的综合实验设计,实验技术与管理,2021 [8] 三维电催化氧化法的研究进展与应用,应用化工,2020 [9] 特超稠油黏度的影响因素研究,油田化学,2016,EI [10] 助剂Ni 与载体的相互作用及其对NiMo /γ-Al2O3催化剂加氢脱硫性能的影响,燃料化学学报,2016,EI [11] 电化学氧化法处理含硫污水的研究进展,现代化工;2016 [12] 新疆油砂溶剂萃取研究, 油田化学,2015,EI [13] 重质油大分子在模型催化剂中扩散行为的研究, 石油炼制与化工,2015 [14] Solvent Extraction of Bitumen from Oil Sands,energy & fuels,2014,SCI 二区 [15] Effect of solid-state synthesized alumina properties on the structureand catalytic performance of NiMo catalyst in hydrodesulfurization,Applied Catalysis A: General,2013, SCI三区 2.专利(代表性的) [1] 一种难处理废水三维电化学-过臭氧耦合处理装置与废水处理方法,2021 [2] 三元复合驱废水的处理方法,2020 [3] 电极板倾角可变的废水电化学处理装置,2020 [4] 一种油田含油污泥资源化的处理方法, 2015 [5] 一种含聚气浮污油泥资源化回收利用的方法,2015 [6] 裂化汽油选择性加氢精致的方法及催化剂 [7] 超高活性加氢催化剂的制备方法 2019 | ||||
|
|
|
| |
◎代表性著作 | ||||
[1] [2] | ||||
|
|
|
| |
◎获奖情况及荣誉称号 | ||||
[1] 省优秀博士论文 [2] 中石化科技进步三等奖 1项 [3] 山东省科技进步三等奖2项 [4] 市局级科技进步奖 1项
| ||||
|
|
|
| |
◎执教课程 | ||||
本科生:《新生研讨课》《油田应用化学》《催化作用基础》《提高采收率研究进展》
| ||||
|
|
|
| |
◎招收及指导研究生情况 | ||||
1.指导研究生情况 指导学术研究生43名,专业硕士研究生10名。毕业研究生47名,其中4名到高校任教;10名到中海油、中石化研究院工作;12名到炼化企业工作;1名到国外工作, 3名高教部外派读博。 2.典型学生: 2010届毕业生李宇静中国石油和化学工业联合会石化处处长、轻烃芳烃专委会的秘书长; 2017届毕业生鲍元旭在中石化华中销售公司担任储备干部。 3.招生专业及要求
| ||||
|
|
|
| |
◎学术兼职 | ||||
[1] 中文核心期刊《工业水处理》编委 [2] 工信部《工业非常规水利用行业》标准化工作组委员 [3] 国家军民两用技术交易(山东)中心特聘专家 | ||||