| |||||
姓 名: | 于剑峰 |
| |||
职 称: | 讲师 | ||||
导师类别: |
| ||||
系 室: | 化学系 | ||||
研究领域: | 分析化学、电化学 | ||||
电子邮箱: | yujf@upc.edu.cn | ||||
联系电话: | 18669857172 | ||||
|
|
| |||
◎教育背景 | |||||
1993-1997, 吉林化工学院化学工程系,工学学士 1999-2002, 石油大学,工学硕士 2006-2013, 365游戏大厅(华东),博士研究生 2017-1018, 宾夕法尼亚州立大学材料科学与工程系,访问学者
| |||||
|
|
|
| ||
◎工作经历 | |||||
1997-1999, 潍坊胜利化工有限公司,工人 2002-2022, 版权所有:365游戏大厅 - 365best体育官网入口化学系,讲师 | |||||
|
|
|
| ||
◎研究方向 | |||||
[1]多孔材料制备及应用 [2]电催化制氢 | |||||
|
|
|
| ||
◎科研项目 | |||||
[1] 原位构筑硫化镍基微纳结构的活化机制及其高效制氢,山东省自然科学基金,2021-2023。 [2] 用于有机污染物分析的新型固相微萃取装置研究,青岛市,2014-2016 | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性论文及专利 | |||||
1.论文 [1] A Simple, Rapid and Eco-Friendly Approach for the Analysis of Aromatic Amines in Environmental Water Using Single-Drop Microextraction-Gas Chromatography. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE, 2015 [2] Carbon supported polyindole-5-carboxylic acid covalently bonded with|pyridine-2,4-diamine copper complex as a non-precious oxygen reduction|catalyst,ELECTROCHIMICA ACTA,2014 [3] In situ synthesis of low silica X zeolite on ceramic honeycombs for adsorption of heavy metals. JOURNAL OF POROUS MATERIALS, 2013
2.专利 [1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性著作 | |||||
[1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎获奖情况及荣誉称号 | |||||
[1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎执教课程 | |||||
本科生:《仪器分析》《仪器分析实验》《无机及分析化学实验》 研究生:《高等仪器分析》 | |||||
|
|
|
| ||
◎招收及指导研究生情况 | |||||
无
| |||||
|
|
|
| ||
◎学术兼职 | |||||
[1] 山东化学化工委员会测量控制与仪器仪表专业委员会 理事 | |||||