为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,365游戏大厅规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第十四周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
第十四周学院安全卫生检查表 | ||||
楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 |
19 | 320 | 2023 | 男 | 较差 |
19 | 325 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 266 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 263 | 2023 | 男 | 较差 |
19 | 302 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 327 | 2023 | 男 | 较好 |
15 | 522 | 2023 | 女 | 差 |
15 | 507 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 537 | 2023 | 女 | 较好 |
15 | 542 | 2023 | 女 | 较好 |
15 | 543 | 2023 | 女 | 较好 |
10 | 601 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 522 | 2022 | 男 | 较好 |
10 | 606 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 535 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 602 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 619 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 615 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 609 | 2022 | 男 | 优秀 |
2 | 412 | 2022 | 女 | 差 |
2 | 411 | 2022 | 女 | 较好 |
2 | 402 | 2022 | 女 | 较差 |
2 | 403 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 311 | 2022 | 女 | 差 |
2 | 312 | 2022 | 女 | 较好 |
13 | 313 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 309 | 2021 | 男 | 较好 |
13 | 320 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 321 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 324 | 2021 | 男 | 较好 |
13 | 318 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 315 | 2021 | 男 | 较差 |
6 | 6562-2 | 2021 | 女 | 优秀 |
6 | 6422-1 | 2021 | 女 | 较好 |
6 | 6532-2 | 2021 | 女 | 差 |
6 | 6551-1 | 2021 | 女 | 差 |
6 | 6431-1 | 2021 | 女 | 差 |
16 | 201 | 2020 | 男 | 较好 |
16 | 205 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 206 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 207 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 218 | 2020 | 男 | 较差 |
16 | 219 | 2020 | 男 | 优秀 |
14 | 609 | 2020 | 女 | 优秀 |
14 | 621 | 2020 | 女 | 优秀 |
14 | 603 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 605 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 709 | 2020 | 女 | 较差 |
365游戏大厅宿舍事务管理中心
2024年5月31日