为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,365游戏大厅规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第十三周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
第十三周学院安全卫生检查表 | ||||
楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 |
19 | 253 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 264 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 266 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 336 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 330 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 325 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 308 | 2023 | 男 | 优秀 |
15 | 502 | 2023 | 女 | 较好 |
15 | 520 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 507 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 537 | 2023 | 女 | 较好 |
15 | 524 | 2023 | 女 | 较好 |
15 | 543 | 2023 | 女 | 较好 |
10 | 520 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 522 | 2022 | 男 | 较好 |
10 | 533 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 537 | 2022 | 男 | 较差 |
10 | 538 | 2022 | 男 | 较好 |
10 | 605 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 615 | 2022 | 男 | 较好 |
10 | 625 | 2022 | 男 | 优秀 |
2 | 224 | 2022 | 女 | 较好 |
2 | 226 | 2022 | 女 | 较差 |
2 | 324 | 2022 | 女 | 较差 |
2 | 325 | 2022 | 女 | 较好 |
2 | 323 | 2022 | 女 | 优秀 |
13 | 315 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 317 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 320 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 309 | 2021 | 男 | 优秀 |
6 | 6552-1 | 2021 | 女 | 差 |
6 | 6532-2 | 2021 | 女 | 差 |
6 | 6532-1 | 2021 | 女 | 较差 |
6 | 6531-2 | 2021 | 女 | 较差 |
6 | 6562-1 | 2021 | 女 | 较好 |
16 | 225 | 2020 | 男 | 较差 |
16 | 201 | 2020 | 男 | 优秀 |
16 | 203 | 2020 | 男 | 优秀 |
16 | 206 | 2020 | 男 | 较差 |
16 | 207 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 217 | 2020 | 男 | 优秀 |
16 | 220 | 2020 | 男 | 较差 |
16 | 227 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 303 | 2020 | 男 | 差 |
14 | 717 | 2020 | 女 | 较好 |
14 | 702 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 621 | 2020 | 女 | 较好 |
14 | 618 | 2020 | 女 | 优秀 |
14 | 609 | 2020 | 女 | 优秀 |
365游戏大厅宿舍事务管理中心
2024年5月27日