为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,365游戏大厅规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第十二周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
第十二周学院安全卫生检查表 | ||||
楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 |
19 | 318 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 319 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 321 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 325 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 327 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 336 | 2023 | 男 | 较差 |
19 | 330 | 2023 | 男 | 较差 |
19 | 329 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 339 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 355 | 2023 | 男 | 较差 |
19 | 263 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 261 | 2023 | 男 | 优秀 |
10 | 702 | 2022 | 男 | 较差 |
10 | 703 | 2022 | 男 | 较好 |
10 | 706 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 707 | 2022 | 男 | 较差 |
10 | 709 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 602 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 603 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 604 | 2022 | 男 | 较差 |
13 | 313 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 315 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 321 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 407 | 2021 | 男 | 优秀 |
16 | 327 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 317 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 307 | 2020 | 男 | 较差 |
15 | 501 | 2023 | 女 | 较好 |
15 | 504 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 524 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 543 | 2023 | 女 | 较好 |
15 | 518 | 2023 | 女 | 较差 |
15 | 521 | 2023 | 女 | 较差 |
15 | 539 | 2023 | 女 | 差 |
2 | 304 | 2022 | 女 | 较好 |
2 | 307 | 2022 | 女 | 差 |
2 | 310 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 312 | 2022 | 女 | 较差 |
2 | 318 | 2022 | 女 | 差 |
2 | 323 | 2022 | 女 | 优秀 |
6 | 6552-1 | 2021 | 女 | 较好 |
6 | 6562-1 | 2021 | 女 | 优秀 |
6 | 6562-2 | 2021 | 女 | 优秀 |
6 | 6432-1 | 2021 | 女 | 优秀 |
6 | 6431-1 | 2021 | 女 | 差 |
14 | 609 | 2020 | 女 | 优秀 |
14 | 621 | 2020 | 女 | 优秀 |
14 | 707 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 603 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 604 | 2020 | 女 | 较差 |
365游戏大厅宿舍事务管理中心
2024年5月20日