根据研究生院关于开展“本研一体化”学生博士资格考核工作的通知要求,现将365游戏大厅本研一体化学生博士研究生资格考核结果公示如下:
单位 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 申报导师 | 有无欠学分现象 | 考核结果 | |
365游戏大厅 | 1 | 谢雅璇 | 1803010317 | 2018 | 化学工程与技术 | 刘欣梅 | 无 | 通过 |
365游戏大厅 | 2 | 张振宇 | 1803010323 | 2018 | 化学工程与技术 | 孙兰义 | 无 | 通过 |
365游戏大厅 | 3 | 李玉琪 | 1803010608 | 2018 | 化学工程与技术 | 胡涵 | 无 | 通过 |
365游戏大厅 | 4 | 陈曦 | 1803030320 | 2018 | 化学工程与技术 | 乔英云 | 无 | 通过 |
365游戏大厅 | 5 | 徐亦璞 | 1810050123 | 2018 | 化学工程与技术 | 阎子峰 | 无 | 通过 |
公示时间2022年10月1日---2022年10月3日
如有异议,请在公示时间内致电0532-86981379。
365游戏大厅
2022-10-01